RC5 Stats     OGR Stats
Team rulende_bikkels IRC
Bovine RC5-72
Teams & Groups
Individuals
Last Updated UTC:
06 Jan 2009 13:30
 
Team rulende_bikkels IRC
Executive Team Summary
 
Team Summary for rulende_bikkels IRC
Total Blocks to Search 1099511627776 blocks
Total Blocks Checked 231481 blocks
Keyspace Exhausted 0.000021%
Total Keys Checked 994.20 Trillion
Total Participants 5
Total Unique IPs 14
Total Hosts 7
Total Operating Systems 4
Total CPUs 2
Total Client Versions 17
Total Email Domains 2
Time Working 2218 days
Last Seen 7 days
First Block Submitted 04 Dec 2002
Last Block Submitted 29 Dec 2008
Overall Rate 5.22 Mkeys/sec
Average Blocks 104 per day
Distributed.Net Rank rulende_bikkels IRC
 
No one submitted any blocks yesterday, someone needs to get cracking!
 
Team History for the Last 60 Days
 
Day History Blocks Submited Keys Checked Key Rate Keyspace
06 Jan 2009 0 blocks None 0.00 kk/s 0.00000000%
05 Jan 2009 0 blocks None 0.00 kk/s 0.00000000%
04 Jan 2009 0 blocks None 0.00 kk/s 0.00000000%
03 Jan 2009 0 blocks None 0.00 kk/s 0.00000000%
02 Jan 2009 0 blocks None 0.00 kk/s 0.00000000%
01 Jan 2009 0 blocks None 0.00 kk/s 0.00000000%
31 Dec 2008 0 blocks None 0.00 kk/s 0.00000000%
30 Dec 2008 0 blocks None 0.00 kk/s 0.00000000%
29 Dec 2008 44 blocks 188.98 Billion 2.20 Mk/s 0.00000000%
28 Dec 2008 66 blocks 283.47 Billion 3.30 Mk/s 0.00000001%
27 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
26 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
25 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
24 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
23 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
22 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
21 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
20 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
19 Dec 2008 66 blocks 283.47 Billion 3.30 Mk/s 0.00000001%
18 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
17 Dec 2008 68 blocks 292.06 Billion 3.40 Mk/s 0.00000001%
16 Dec 2008 66 blocks 283.47 Billion 3.30 Mk/s 0.00000001%
15 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
14 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
13 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
12 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
11 Dec 2008 66 blocks 283.47 Billion 3.30 Mk/s 0.00000001%
10 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
09 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
08 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
07 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
06 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
05 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
04 Dec 2008 44 blocks 188.98 Billion 2.20 Mk/s 0.00000000%
03 Dec 2008 0 blocks None 0.00 kk/s 0.00000000%
02 Dec 2008 43 blocks 184.68 Billion 2.15 Mk/s 0.00000000%
01 Dec 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
30 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
29 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
28 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
27 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
26 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
25 Nov 2008 66 blocks 283.47 Billion 3.30 Mk/s 0.00000001%
24 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
23 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
22 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
21 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
20 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
19 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
18 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
17 Nov 2008 66 blocks 283.47 Billion 3.30 Mk/s 0.00000001%
16 Nov 2008 68 blocks 292.06 Billion 3.40 Mk/s 0.00000001%
15 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
14 Nov 2008 66 blocks 283.47 Billion 3.30 Mk/s 0.00000001%
13 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
12 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
11 Nov 2008 66 blocks 283.47 Billion 3.30 Mk/s 0.00000001%
10 Nov 2008 68 blocks 292.06 Billion 3.40 Mk/s 0.00000001%
09 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%
08 Nov 2008 67 blocks 287.76 Billion 3.35 Mk/s 0.00000001%

Personal Proxy Statistics ppstats-rc5-7.2.zip v7.2.0c
Copyright (C) Kevin Pesce 1998-2000
University of Southern Maine Computer Users Group
Enhanced by Stanley Appel 2000-2002
and by Michaël Hompus 2002